La popular tienda Newegg ha listado la segunda generación de procesadores EPYC Rome que AMD revelo ayer. La serie EPYC 7002 aparece sin disponibilidad, pero si nos da un vistazo del precio final.
Si nos fijamos en los números de EPYC Rome, es evidente que AMD planea pelear con Intel en todos los segmentos del mercado. Vemos unos chips EPYC que van dedicados al mercado de entrada con ocho núcleos, modelos en el medio con 12 a 48 núcleos y el procesador estrella que tiene 64 núcleos.
Si bien ayer AMD enseño los que sus procesadores EPYC Rome pueden hacer, no hablo sobre sus precios, pero ahora podemos hacernos a una idea.
EPYC Rome | Núcleos / Hilos | Base / Boost (GHz) | L3 Cache (MB) | TDP (W) | Precio Newegg |
7742 | 64 / 128 | 2.25 / 3.4 | 256 | 225 | $7,219.99 |
7702 | 64 / 128 | 2.0 / 3.35 | 256 | 200 | $6,649.99 |
7642 | 48 / 96 | 2.3 / 3.2 | 256 | 225 | $4,969.99 |
7552 | 48 / 96 | 2.2 / 3.3 | 192 | 200 | $4,189.99 |
7542 | 32 / 64 | 2.9 / 3.4 | 128 | 225 | $3,529.99 |
7502 | 32 / 64 | 2.5 / 3.35 | 128 | 180 | $2,699.99 |
7452 | 32 / 64 | 2.35 / 3.35 | 128 | 155 | $2,099.99 |
7402 | 24 / 48 | 2.8 / 3.35 | 128 | 180 | $1,849.99 |
7352 | 24 / 48 | 2.3 / 3.2 | 128 | 155 | $1,399.99 |
7302 | 16 / 32 | 3.0 / 3.3 | 128 | 155 | $1,019.99 |
7282 | 16 / 32 | 2.8 / 3.2 | 64 | 120 | $674.99 |
7272 | 12 / 24 | 2.6 / 3.2 | 64 | 120 | $649.99 |
7262 | 8 / 16 | 3.2 / 3.4 | 128 | 155 | $599.99 |
7252 | 8 / 16 | 3.1 / 3.2 | 64 | 120 | $499.99 |
Un solo socket | |||||
7702P | 64 / 128 | 2.0 / 3.35 | 256 | 200 | $4,599.99 |
7502P | 32 / 64 | 2.5 / 3.35 | 128 | 180 | $2,399.99 |
7402P | 24 / 48 | 2.8 / 3.35 | 128 | 180 | $1,299.99 |
7302P | 16 / 32 | 3.0 / 3.3 | 128 | 155 | $859.99 |
7232P | 8 / 16 | 2.8 / 3.2 | 32 | 120 | $469.99 |
Si bien, los precios de Newegg podrían ser especulativos, si presentan una idea de lo que podemos esperar. La gama de entrada de EPYC con ocho núcleos se encuentra entre los $470 a $600 dólares. Los modelos con 16 núcleos empiezan desde los $675 y van hasta los $1,020 dólares, mientras que los chips de 24 núcleos varían entre los $1,400 a $4,970 dólares.
Por último y más importante, el procesador de gama alta de 64 núcleos tiene un precio de entre los $6.650 a $7,220 dólares. Podemos ver que estos precios son muy competitivos, solo hace falta confirmar que sean los correctos.